İndirim!
İndirim!Protherm Puma Condens 24 KW
Orijinal fiyat: ₺38.500,00.₺33.500,00Şu andaki fiyat: ₺33.500,00.
- 24 kW ısıtma kapasitesi
- Premix tam yoğuşma teknolojisi
- ErP A enerji sınıfı
- Paslanmaz çelik ısı eşanjörü
- Geniş modülasyon aralığı
- Sessiz ve verimli çalışma
- LCD dijital kontrol paneli
- Hermetik baca sistemi
- Düşük NOx emisyonu (çevre dostu – Sınıf 6)
- 8 litre genleşme tankı
- Oda termostatı uyumluluğu
Anma Gücü | Prated | kW | 24 | 28 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | ||
Isıtma mevsimsel verimliliği | ηs | % | 92 | 93 |
75-55 C’de anma ısıl güç aralığı (min-max) | P4 | kW | 3,5 – 23,4 | 4 – 27,3 |
50-30 C’de anma ısıl güç aralığı (min- max) | kW | 3,8 – 25,5 | 4,5 – 29,6 | |
Anma ısı gücü verimliliği (80-6 0°C) (*4) | η4 | % | 87 | 87,6 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (40 -30°C) (*2) | P1 | kW | 7,8 | 9,1 |
%30 kısmi yükte verimlilik (40-30°C) (*5) | η1 | % | 97 | 97,6 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 35-75 | 35-75 | |
Genleşme tankı hacmi | lt | 8 | 8 | |
Maks.çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | |
Sıcak Su | ||||
Sıcak su yük profili | XL | XL | ||
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı (A++ – G) | A | A | ||
Sıcak su verimliliği (*8) | ηwh | % | 86 | 85 |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-55 | 35-55 | |
Min. su debisi | lt/dk. | 1,7 | 1,7 | |
Maks. sıcak su debisi (ΔT = 30 °C) | lt/dk. | 11,5 | 13,4 | |
Maks. sıcak su basıncı | bar | 10 | 10 | |
Min. sıcak su basıncı | bar | 0,3 | 0,3 | |
Diğer Özellikler | ||||
Ses gücü | dB(A) | 53 | 54 | |
Elektrik besleme | 230V/50Hz | 230V/50Hz | ||
Elektrik koruma sınıfı | IPX5 | IPX5 | ||
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | 60/100 | |
Boyutlar (YxGx D) | mm | 626x400x270 | 626x400x270 | |
Net ağırlık | kg | 25,2 | 27,4 | |
NOx sınıfı | 6 | 6 | ||
Yıllık elektirik tüketimi (*8) | kWh | 43 | 46 | |
| Ağırlık | 26 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 27 × 39 × 62 cm |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.